40 وسطاء تم قياسهم29 مُسعَّرالوسيط 6.0 USDصيغة v1.0تم جمع البيانات 03.10.2026
وسطاء بدون فوائد تبييت في البحرين
حقائق أساسية (6 · 30 of 40)
في هذا التصنيف
30 of 40
مصنف على جميع المحاور
16 of 30
ذهاب وعودة، USD · الوسيط
6.0 USD
الحد الأدنى للإيداع، USD · الوسيط
0.0 USD
أقصى رافعة مالية
500.0geo
السحب، ساعة · الوسيط
24.0 h
أبرز الاختيارات (3 / 16 of 30)
القائمة الكاملة (30)
مرتبة حسب النتيجة المحتسبة، الأعلى أولاً. يتبع الوسطاء غير المصنفين.
عرض 30 من 40 من الوسطاء الذين يقبلون مقيمين في البحرين.
| الوسيط | النتيجة | ذهاب وعودة، USD | الحد الأدنى للإيداع، USD | أقصى رافعة مالية | السحب، ساعة | كيان التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFI | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 500.0geo | لا توجد بيانات | CFI Financial (Bahrain) B.S.C Closed |
| Vantage | 4.51 | 6.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 24.0 | Global entity unclear |
| Capital.com | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | Capital Com MENA Ltd |
| Tickmill | 4.28 | 6.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 24.0 | Tickmill UK Ltd |
| Exness | 4.09 | 7.0 | لا توجد بيانات | 2000.0geo | 0.0 | Exness Ltd |
| FP Markets | 4.06 | 6.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | لا توجد بيانات | FP Markets Bahrain |
| FXGT | 3.99 | 6.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 48.0 | Global default entity unclear |
| Exinity | 3.94 | 4.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 24.0 | Exinity Limited |
| MultiBank Group | 3.92 | 3.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 48.0 | Global default offshore entity |
| AvaTrade | 3.91 | 8.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 48.0 | AvaTrade Global entity |
| HFM | 3.89 | 6.0 | لا توجد بيانات | 2000.0geo | 24.0 | HF Markets Ltd |
| LiteFinance | لا توجد بيانات | 5.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 24.0 | LiteFinance Global LLC |
| Pepperstone | 3.88 | 3.5 | لا توجد بيانات | 1000.0geo | 48.0 | SCB entity |
| FXTM | 3.84 | 7.0 | لا توجد بيانات | 5000.0geo | 24.0 | Exinity Limited |
| JustMarkets | لا توجد بيانات | 3.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | Global entity |
| Trade Nation | 3.65 | 5.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 48.0 | Bahamas entity |
| HYCM | لا توجد بيانات | 9.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | لا توجد بيانات | HYCM Limited / global entities |
| BlackBull Markets | لا توجد بيانات | 6.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | Global default: BlackBull entity |
| TMGM | لا توجد بيانات | 7.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | لا توجد بيانات | Offshore entity not stated |
| OctaFX | 3.54 | 7.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 72.0 | Global offshore entity |
| FxPro | لا توجد بيانات | 19.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 24.0 | FxPro Global Markets Ltd |
| eToro | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 48.0 | eToro ME Limited |
| ATFX | 3.3 | 7.0 | لا توجد بيانات | 400.0geo | 24.0 | ATFX MENA introducing entity |
| Equiti | 3.13 | 7.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | Equiti Group global entity |
| XM | 3.12 | 23.0 | لا توجد بيانات | 888.0geo | 24.0 | Global entity |
| Moneta Markets | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 1000.0geo | لا توجد بيانات | Global entity |
| XTB | لا توجد بيانات | غير مسعّر | 0.0geo | 200.0geo | لا توجد بيانات | XTB International Limited |
| Axi | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 500.0geo | لا توجد بيانات | AxiCorp DIFC Branch |
| VT Markets | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | VT Markets global entity |
| ThinkMarkets | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 500.0geo | لا توجد بيانات | TF Global Markets Ltd |
The measured spread in البحرين
Round-turn cost, USD (29 of 40)
الوسيط 6.0 · المدى 2.5–23.0 USD
Minimum deposit, USD (1 of 40)
الوسيط 0.0 · المدى 0.0–0.0 USD
Retail leverage (24 of 40)
الوسيط 500.0 · المدى 200.0–5000.0 1:x
Withdrawal time, hours (25 of 40)
الوسيط 24.0 · المدى 0.0–168.0 h
كيف تختار (5)
- Check the entity in the last column: البحرين residents are onboarded by a local entity at some of these brokers and by an offshore one at others.
- Compare the round turn against the median of 6.0 USD, measured on 29 of 40 brokers rather than on the whole base.
- Treat a blank as a blank: 14 of 30 brokers here are missing at least one axis and are listed without a score.
- Read the leverage column with its marker: a figure the country's regulator did not set belongs to the broker's group, not to this country.
- Open the licence number on the broker page and check it in the register before funding.
تصنيفات ذات صلة (6)
المنهجية
2 + 3 × weighted mean of six axes. A broker enters this ranking only with a review rating and a round-turn price; others are listed with their score withheld.
الأسئلة الشائعة (4)
How many brokers are in this ranking?
30 of 40 of the 40 brokers in our البحرين base, and 16 of 30 of them are measured on all six axes.
How is the order decided?
By the computed score: 2 + 3 × the weighted mean of six axes. A broker without a review rating or without a round-turn price is listed but not ranked.
Which broker leads وسطاء بدون فوائد تبييت في البحرين?
Vantage with 4.51 of 5 and a round turn of 6.0 USD.
What does trading cost in البحرين on average?
The median round turn on one EURUSD lot is 6.0 USD, measured on 29 of 40 brokers.